各班级、各同学:
根据班费相关规定,每学期每人有25元班费额度,各班的班费总额度为班级人数与每人每学期额度的乘积。请各班做好班费的收取、支出等公开,保证班费使用的公开、透明。
班级 | 发放人姓名 | 发放人学号 | 班级人数 | 每人每学期标准(元) | 班费总额(元) |
18数科2 | 卢家豪 | 18211170214 | 43 | 25 | 1075 |
18数科1 | 张秀囡 | 18211170135 | 43 | 25 | 1075 |
18计算机1 | 王伟 | 18211160120 | 50 | 25 | 1250 |
18计算机2 | 潘怡 | 18211160223 | 50 | 25 | 1250 |
18网工1 | 郑玥璇 | 18211135133 | 34 | 25 | 850 |
18网工2 | 侯志杰 | 18211135209 | 34 | 25 | 850 |
19计算机1 | 于凡非 | 19211860132 | 46 | 25 | 1150 |
19计算机2 | 楼育彰 | 19211860221 | 46 | 25 | 1150 |
19数科2 | 严杨 | 19211870231 | 42 | 25 | 1050 |
19网工2 | 张巧凤 | 19211835233 | 36 | 25 | 900 |
19网工1 | 陈轶凯 | 19211835102 | 36 | 25 | 900 |
19数科1 | 陈烜泽 | 19211870102 | 44 | 25 | 1100 |
20数科1 | 张尹 | 20211870128 | 40 | 25 | 1000 |
20数科2 | 朱永丽 | 20211870233 | 40 | 25 | 1000 |
20网工2 | 郑玉婷 | 20211835229 | 37 | 25 | 925 |
20网工1 | 陈本威 | 20211835102 | 35 | 25 | 875 |
20计算机1 | 史竣弛 | 20211860115 | 43 | 25 | 1075 |
20计算机2 | 范苏琴 | 20211860205 | 42 | 25 | 1050 |
20人工智能 | 刘李刚 | 20211880117 | 42 | 25 | 1050 |
21计算机1 | 陈晓璇 | 21211860103 | 36 | 25 | 900 |
21计算机2 | 沈羽昊 | 21211860218 | 35 | 25 | 875 |
21数科1 | 施政 | 21211870119 | 36 | 25 | 900 |
21数科2 | 劳英豪 | 21211870213 | 34 | 25 | 850 |
21网工1 | 钟诚 | 21211835128 | 35 | 25 | 875 |
21网工2 | 潘瑞 | 21211835212 | 35 | 25 | 875 |
21人工智能 | 潘士文 | 21211880122 | 59 | 25 | 1475 |
19计研 |
林德厚 | 194511981391 | 28 | 25 | 700 |
20计研 | 宋玉玲 | 20451941033 | 40 | 25 | 1000 |
21计研 | 林绿开 | 21451943013 | 38 | 25 | 950 |
温州大学计算机与人工智能学院
2021年10月9日