发布时间:2025-06-23浏览次数:次
各位老师:
我院2024-2025学年教师教学业绩结果已经计算完成,现将结果予以公示,公示期2天。若有异议,请及时同教务科联系。联系人:徐明君(0577-86599309)。
2024-2025学年教学业绩考核结果计算 | ||||||||||||
序号 | 工作证号 | 姓名 | 教学业绩总分 | 业绩总分前50%/80% | Y1 | Y2 | Y2前50%/80% | Y3 | Y41 | Y42 | 等级 | 备注 |
1 | 20210312 | 曹如军 | 236.52 | 前50% | 110.00 | 92.52 | 5 | 19 | 10 | B | 3个C提B | |
2 | 00141040 | 曾令华 | 200.18 | 前80% | 102.54 | 88.64 | 5 | 0 | 4 | C | ||
3 | 20200483 | 陈恒 | 222.63 | 前50% | 110.00 | 93.63 | 前80% | 14 | 0 | 5 | B | |
4 | 00101121 | 陈慧灵 | 278.07 | 前50% | 110.00 | 99.07 | 前50% | 32.5 | 31.5 | 5 | A | |
5 | 00141027 | 陈建勇 | 124.70 | 22.79 | 95.41 | 前80% | 2.5 | 0 | 4 | C | ||
6 | 00141008 | 陈伟斌 | 425.79 | 前50% | 110.00 | 96.29 | 前80% | 104.5 | 106 | 9 | A | “挑战杯”全国一等奖第一指导教师(不占学院名额) |
7 | 20220232 | 陈一阁 | 277.49 | 前50% | 110.00 | 97.49 | 前50% | 5 | 57 | 8 | A | |
8 | 20220228 | 陈翼 | 264.88 | 前50% | 110.00 | 96.28 | 前80% | 5.1 | 43.5 | 10 | B | |
9 | 20210170 | 陈钊民 | 247.05 | 前50% | 110.00 | 92.05 | 11 | 25 | 9 | B | 3个C提B | |
10 | 00141013 | 戴大蒙 | 128.71 | 24.93 | 97.28 | 前50% | 2.5 | 0 | 4 | C | ||
11 | 20210213 | 邓若曦 | 170.43 | 58.27 | 98.66 | 前50% | 2.5 | 2 | 9 | C | ||
12 | 20210420 | 葛一粟 | 168.86 | 53.89 | 94.98 | 前80% | 7 | 4 | 9 | B | 市经信局挂职参照温大党委发[2024]50号考核(不占学院名额) | |
13 | 20180171 | 桂文永 | 209.46 | 前80% | 76.07 | 96.39 | 前50% | 1 | 30 | 6 | B | |
14 | 20193079 | 何才透 | 332.73 | 前50% | 110.00 | 99.73 | 前50% | 10 | 103 | 10 | A | |
15 | 00091011 | 洪振杰 | 116.72 | 15.11 | 97.61 | 前50% | 0 | 0 | 4 | C | ||
16 | 20160204 | 胡杰 | 162.69 | 63.86 | 94.83 | 前80% | 0 | 0 | 4 | C | ||
17 | 00141029 | 胡明晓 | 221.59 | 前50% | 85.74 | 98.35 | 前50% | 8.5 | 21 | 8 | A | |
18 | 00141061 | 胡倩 | 211.94 | 前80% | 104.20 | 97.25 | 前50% | 2.5 | 4 | 4 | B | |
19 | 00141060 | 胡众义 | 237.44 | 前50% | 105.00 | 86.84 | 41.6 | 0 | 4 | B | 3个C提B | |
20 | 20200454 | 黄海广 | 257.55 | 前50% | 110.00 | 97.55 | 前50% | 44 | 0 | 6 | A | |
21 | 00141071 | 黄辉 | 330.17 | 前50% | 105.00 | 95.17 | 前80% | 118 | 8 | 4 | B | |
22 | 20200136 | 黄家驹 | 213.37 | 前50% | 110.00 | 91.87 | 2.5 | 0 | 9 | C | ||
23 | 00141028 | 黄素珍 | 247.89 | 前50% | 104.07 | 98.32 | 前50% | 36.5 | 0 | 9 | A | |
24 | 00141031 | 黄长城 | 221.56 | 前50% | 84.30 | 93.26 | 前80% | 38 | 0 | 6 | B | |
25 | 00141046 | 江治 | 213.76 | 前50% | 109.99 | 98.78 | 前50% | 1 | 0 | 4 | B | |
26 | 20210325 | 姜伟 | 180.16 | 前80% | 84.44 | 81.72 | 7 | 0 | 7 | C | ||
27 | 00141054 | 金可仲 | 267.37 | 前50% | 108.28 | 98.09 | 前50% | 50 | 4 | 7 | A | |
28 | 20180284 | 李枞枞 | 213.21 | 前50% | 106.39 | 96.82 | 前50% | 3 | 0 | 7 | B | |
29 | 00141004 | 李革新 | 215.14 | 前50% | 110.00 | 98.64 | 前50% | 2.5 | 0 | 4 | B | |
30 | 00141023 | 李广 | 209.44 | 前80% | 110.00 | 90.44 | 3 | 0 | 6 | C | ||
31 | 00191070 | 李洪 | 223.42 | 前50% | 110.00 | 92.82 | 14.6 | 0 | 6 | C | ||
32 | 00101119 | 李俊 | 230.48 | 前50% | 81.47 | 98.40 | 前50% | 46.6 | 0 | 4 | A | |
33 | 20150085 | 李毅 | 208.03 | 前80% | 99.62 | 95.41 | 前80% | 3 | 5 | 5 | B | |
34 | 00141036 | 李忠月 | 197.54 | 前80% | 83.07 | 96.97 | 前50% | 13.5 | 0 | 4 | B | |
35 | 00141003 | 励龙昌 | 158.18 | 51.82 | 97.37 | 前50% | 5 | 0 | 4 | C | ||
36 | 00141010 | 林小燕 | 212.48 | 前80% | 110.00 | 97.48 | 前50% | 0 | 0 | 5 | B | |
37 | 00101118 | 刘军 | 386.43 | 前50% | 110.00 | 93.43 | 前80% | 106 | 67 | 10 | B | |
38 | 20210154 | 刘鹏程 | 165.04 | 69.29 | 89.75 | 0 | 0 | 6 | C | |||
39 | 00201097 | 卢淑静 | 175.37 | 70.74 | 98.13 | 前50% | 2.5 | 0 | 4 | C | ||
40 | 20210069 | 芦明 | 320.16 | 前50% | 110.00 | 99.66 | 前50% | 59.5 | 41 | 10 | A | |
41 | 00141030 | 陆岚 | 217.30 | 前50% | 110.00 | 99.30 | 前50% | 4 | 0 | 4 | A | |
42 | 00131010 | 罗胜 | 199.85 | 前80% | 88.27 | 88.58 | 8 | 10 | 5 | C | ||
43 | 00141067 | 潘红艳 | 209.56 | 前80% | 109.32 | 94.24 | 前80% | 2 | 0 | 4 | B | |
44 | 20210346 | 潘志勇 | 207.94 | 前80% | 105.00 | 95.94 | 前80% | 0 | 0 | 7 | B | |
45 | 00141059 | 施晓秋 | 175.20 | 18.84 | 92.36 | 60 | 0 | 4 | C | |||
46 | 00101068 | 唐震洲 | 353.82 | 前50% | 110.00 | 97.82 | 前50% | 128 | 10 | 8 | A | |
47 | 00141072 | 童长飞 | 242.64 | 前50% | 110.00 | 96.14 | 前80% | 32.5 | 0 | 4 | B | |
48 | 20230317 | 王超帆 | 173.11 | 71.32 | 96.79 | 前50% | 0 | 0 | 5 | B | 教育部挂职参照温大党委发[2024]50号考核(不占学院名额) | |
49 | 00101134 | 王明 | 213.17 | 前50% | 110.00 | 95.17 | 前80% | 4 | 0 | 4 | B | |
50 | 00141041 | 王咏 | 229.10 | 前50% | 110.00 | 82.60 | 32.5 | 0 | 4 | C | ||
51 | 00141069 | 吴承文 | 344.05 | 前50% | 110.00 | 99.45 | 前50% | 127.6 | 0 | 7 | A | |
52 | 20180188 | 吴益剑 | 182.07 | 前80% | 72.56 | 97.51 | 前50% | 3 | 0 | 9 | B | |
53 | 20200672 | 夏超群 | 195.95 | 前80% | 86.87 | 96.08 | 前80% | 3 | 3 | 7 | B | |
54 | 00141025 | 谢胜利 | 146.05 | 43.77 | 95.78 | 前80% | 2.5 | 0 | 4 | C | ||
55 | 00141050 | 徐晓华 | 209.88 | 前80% | 110.00 | 91.88 | 4 | 0 | 4 | C | ||
56 | 00101135 | 徐嬴颖 | 252.47 | 前50% | 92.74 | 99.73 | 前50% | 37 | 13 | 10 | A | |
57 | 00101105 | 徐玉 | 334.10 | 前50% | 110.00 | 95.10 | 前80% | 82 | 37 | 10 | B | |
58 | 20200588 | 徐震 | 198.90 | 前80% | 91.74 | 97.17 | 前50% | 2 | 0 | 8 | B | |
59 | 20200058 | 许佳炜 | 183.57 | 前80% | 80.20 | 96.37 | 前50% | 0 | 0 | 7 | B | |
60 | 20200589 | 叶林伟 | 215.67 | 前50% | 110.00 | 96.67 | 前50% | 0 | 0 | 9 | A | |
61 | 00141037 | 叶晓丰 | 210.06 | 前80% | 105.18 | 95.38 | 前80% | 2.5 | 0 | 7 | B | |
62 | 00141058 | 虞铭财 | 202.55 | 前80% | 95.32 | 98.23 | 前50% | 5 | 0 | 4 | B | |
63 | 20210107 | 张潮力 | 189.83 | 前80% | 88.42 | 95.41 | 前80% | 0 | 0 | 6 | B | |
64 | 20210615 | 张楠 | 277.49 | 前50% | 110.00 | 97.99 | 前50% | 9.5 | 50 | 10 | A | |
65 | 00141055 | 张长胜 | 171.81 | 67.40 | 93.91 | 前80% | 2.5 | 0 | 8 | C | ||
66 | 20180202 | 赵安平 | 185.85 | 前80% | 84.85 | 100.00 | 前50% | 1 | 0 | 0 | B | |
67 | 00101095 | 赵汉理 | 292.45 | 前50% | 92.18 | 99.77 | 前50% | 25.5 | 70 | 5 | A | |
68 | 00191065 | 郑建标 | 208.27 | 前80% | 110.00 | 94.27 | 前80% | 0 | 0 | 4 | B | |
69 | 00141053 | 邹董董 | 145.17 | 48.45 | 90.22 | 2.5 | 0 | 4 | C |
计算机与人工智能学院教务科
2025年6月23日