发布时间:2021-11-30浏览次数:次
为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主学习,经学业指导部考勤,学院学生科办公室请销假核对,学院第12周考勤结果如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 缺勤次数 | 考勤情况 | 扣文明品行分 | ||||
1 | 陈弘基 | 21计算机1 | 1 | 周四早自习缺勤 | 1.5 | ||||
2 | 王锐阳 | 21计算机1 | 1 | 周四早自习缺勤 | 1.5 | ||||
3 | 吴劲毅 | 21计算机1 | 1 | 周四早自习缺勤 | 1.5 | ||||
4 | 吴伟涵 | 21计算机1 | 1 | 周四早自习缺勤 | 1.5 | ||||
5 | 王洪亮 | 21网工2 | 3 | 周一、周二、周三早自习迟到 | 1.5 | ||||
6 | 黄子鸣 | 21网工2 | 2 | 周二、周三早自习缺勤 | 3 | ||||
7 | 吴乐纤 | 21数科1 | 2 | 周三早自习迟到,周四晚自习缺勤 | 2 | ||||
8 | 杨佳佳 | 21数科1 | 3 | 周三、周六早自习未签到,周四晚自习未签到 | 1.5 | ||||
9 | 陈立仁 | 21数科2 | 1 | 周三早自习迟到 | 0.5 | ||||
10 | 陈振宇 | 21数科2 | 2 | 周二早自习缺勤,周五早自习迟到 | 2 | ||||
11 | 丁允鑫 | 21数科2 | 1 | 周三早自习迟到 | 0.5 | ||||
12 | 劳英豪 | 21数科2 | 1 | 周五早自习未签退 | 0.5 | ||||
13 | 潘文杰 | 21数科2 | 1 | 周三晚自习缺勤 | 1.5 | ||||
14 | 赵艺蓬 | 21数科2 | 1 | 周五早自习迟到 | 0.5 | ||||
15 | 沈盛楠 | 21人工智能 | 3 | 周五早自习缺勤,周四晚自习缺勤,周二3、4节旷课, | 4.5 | ||||
16 | 唐家雄 | 21人工智能 | 2 | 周五早自习缺勤,周二3、4节旷课 | 3 | ||||
17 | 王首栋 | 21人工智能 | 1 | 周日晚自习缺勤 | 1.5 | ||||
18 | 王振宇 | 21人工智能 | 3 | 周三早自习缺勤、周二3、4节旷课,周三1、2节旷课 | 4.5 |
2.根据《关于组织开展计算机与人工智能学院2021级本科生早晚自习的通知》,旷课一节扣文明品行分1.5分,缺课一节扣0.5分(三次迟到或早退作一节旷课,生病住院等情况除外);学业指导部将于每周五晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周日17:00前反馈给学业指导部,学院学生科于次周周一进行审核,周二公布,过时反馈无效。
温州大学计算机与人工智能学院
2021年11月30日